Bezšvíkové rúry z uhlíkovej ocele
| ASTM A53 Gr.B | Čierne a žiarovo pozinkované oceľové rúry zvárané a bezšvíkové |
| ASTM A106 Gr.B | Bezšvíková uhlíková oceľ pre použitie pri vysokých teplotách |
| ASTM SA179 | Bezšvíkové za studena ťahané rúrky výmenníka tepla a kondenzátora z nízkouhlíkovej ocele |
| ASTM SA192 | Bezšvíkové kotlové rúry z uhlíkovej ocele pre vysoký tlak |
| ASTM SA210 | Bezšvové stredne uhlíkové rúry kotla a prehrievača |
| ASTM A213 | Bezšvíkové rúry kotla, prehrievača a výmenníka tepla z legovanej ocele |
| ASTM A333 GR.6 | bezšvíkové a zvárané rúry z uhlíkovej a legovanej ocele určené na použitie pri nízkych teplotách. |
| ASTM A335 P9, P11, T22, T91 | Bezšvové potrubie z feritickej legovanej ocele pre vysokoteplotné použitie |
| ASTM A336 | Výkovky z legovanej ocele pre tlakové a vysokoteplotné diely |
| ASTM SA{0}/4130 | Bezšvové karbónové pre mechanické hadičky |
| API špecifikácia 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Oceľová bezšvíková rúra na plášť |
| API Spec 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Oceľová bezšvíková rúra pre potrubné potrubie |
| DIN 17175 | Bezšvíková oceľová rúrka pre zvýšenú teplotu |
| DN2391 | Za studena ťahaná bezšvová predsádka |
| DIN 1629 | Bezšvíkové kruhové nelegované oceľové rúry podliehajúce špeciálnym požiadavkám |
Chemické komponenty a mechanické vlastnosti
| Štandardné | stupňa | Chemické zložky (%) | Mechanické vlastnosti | ||||||
| ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Pevnosť v ťahu (Mpa) | Medza klzu (Mpa) | ||
| A | Menšie alebo rovné 0.25 | - | Menšie alebo rovné 0.95 | Menšie alebo rovné 0.05 | Menšie alebo rovné 0.06 | Väčšie alebo rovné 330 | Väčšie alebo rovné 205 | ||
| B | Menšie alebo rovné 0.30 | - | Menšie alebo rovné 1,2 | Menšie alebo rovné 0.05 | Menšie alebo rovné 0.06 | Väčšie alebo rovné 415 | Väčšie alebo rovné 240 | ||
| ASTM A106 | A | Menšie alebo rovné 0.30 | Väčšie alebo rovné 0.10 | 0.29-1.06 | Menšie alebo rovné 0.035 | Menšie alebo rovné 0.035 | Väčšie alebo rovné 415 | Väčšie alebo rovné 240 | |
| B | Menšie alebo rovné 0.35 | Väčšie alebo rovné 0.10 | 0.29-1.06 | Menšie alebo rovné 0.035 | Menšie alebo rovné 0.035 | Väčšie alebo rovné 485 | Väčšie alebo rovné 275 | ||
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | Menšie alebo rovné 0.035 | Menšie alebo rovné 0.035 | Väčšie alebo rovné 325 | Väčšie alebo rovné 180 | |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | Menšie alebo rovné 0.25 | 0.27-0.63 | Menšie alebo rovné 0.035 | Menšie alebo rovné 0.035 | Väčšie alebo rovné 325 | Väčšie alebo rovné 180 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | Väčšie alebo rovné 331 | Väčšie alebo rovné 207 | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | Väčšie alebo rovné 414 | Väčšie alebo rovné 241 | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | Väčšie alebo rovné 414 | Väčšie alebo rovné 290 | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Väčšie alebo rovné 434 | Väčšie alebo rovné 317 | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Väčšie alebo rovné 455 | Väčšie alebo rovné 359 | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Väčšie alebo rovné 490 | Väčšie alebo rovné 386 | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Väčšie alebo rovné 517 | Väčšie alebo rovné 448 | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Väčšie alebo rovné 531 | Väčšie alebo rovné 448 | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Väčšie alebo rovné 565 | Väčšie alebo rovné 483 | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | Väčšie alebo rovné 414 | Väčšie alebo rovné 241 | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | Väčšie alebo rovné 414 | Väčšie alebo rovné 290 | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Väčšie alebo rovné 434 | Väčšie alebo rovné 317 | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Väčšie alebo rovné 455 | Väčšie alebo rovné 359 | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Väčšie alebo rovné 490 | Väčšie alebo rovné 386 | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Väčšie alebo rovné 517 | Väčšie alebo rovné 414 | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Väčšie alebo rovné 531 | Väčšie alebo rovné 448 | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Väčšie alebo rovné 565 | Väčšie alebo rovné 483 | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Väčšie alebo rovné 621 | Väčšie alebo rovné 552 | ||







