Zliatina špeciálnej ocele: 41Cr4,25CrMo4,30CrMo4,34CrMo4,42CrMo4
VN: 20-660mm WT: 2.3-100mm D: 5,8 M, 6 M, 11,8 M, 12 M alebo akákoľvek iná špecifikovaná dĺžka.
Použitie: Obrábanie, všeobecné strojárstvo, žeriavové rameno, puzdrá, valce rôzne, dopravníkové valčeky, duté hriadele, duté diely a komponenty, matice, krúžky atď.
Chemické zloženie (analýza odliatku) pre rúry vyrobené z legovaných špeciálnych ocelí v % hma
| Trieda ocele | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | ||||||
| Názov ocele | Oceľové číslo | Min. | Max. | Max. | Min. | Max. | max. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
| 41Cr4 | 1.7035 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | - | - | - | - |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 0,22 | 0,29 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 30CrMo4 | 1.7216 | 0,27 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,80 | 1,15 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 0,30 | 0,37 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| a Pozri tiež 7.1. | ||||||||||||||
| b<0,25% Cu. | ||||||||||||||
Mechanické vlastnosti pre rúry vyrobené z ocelí podľa tabuľky 6 v stave dodávky +QT:
| Trieda ocele | Minimálne ťahové vlastnosti | |||||||||||||||||
| Názov ocele | Oceľové číslo | Medza klzu (ReH) MPa | Pevnosť v ťahu (Rm) MPa | Predĺženie A% | ||||||||||||||
| Pre T v mm | Pre T v mm | Pre T v mm | ||||||||||||||||
| T Menšie alebo rovné 8 | 8<T Menšie alebo rovné 20 | 20<T Menšie alebo rovné 50 | 50<T Menšie alebo rovné 80 | T Menšie alebo rovné 8 | 8<T Menšie alebo rovné 20 | 20<T Menšie alebo rovné 50 | 50<T Menšie alebo rovné 80 | T Menšie alebo rovné 8 | 8<T Menšie alebo rovné 20 | 20<T Menšie alebo rovné 50 | 50<T Menšie alebo rovné 80 | |||||||
| l | t | l | t | l | t | l | t | |||||||||||
| 41Cr4 | 1.7035 | 800 | 660 | 560 | - | 1000 | 900 | 800 | - | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | - | - | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 700 | 600 | 450 | 400 | 900 | 800 | 700 | 650 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 | |
| 30CrMo4 | 1.7216 | 750 | 630 | 520 | 480 | 950 | 850 | 750 | 700 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 800 | 650 | 550 | 500 | 1000 | 900 | 800 | 750 | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 900 | 750 | 650 | 550 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 | |
| POZNÁMKA l=pozdĺžne, t=priečne. | ||||||||||||||||||






